Memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlendi
Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı.
Gündem 28.08.2019, 16:56 28.08.2019, 20:05

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
14°
hafif yağmur
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak | 06:45 | ||
Güneş | 08:13 | ||
Öğle | 13:22 | ||
İkindi | 15:56 | ||
Akşam | 18:20 | ||
Yatsı | 19:43 |