• 26-05-2025
  • USD 39,03180
  • EUR 44,49220
  • STERLİN 52,76340
  • G.ALTIN 4196,53000
  • BİST100 9.356,00
  • BTC 108.502,90
# Takım O G B M Av P Form
1 Qarabag Qarabag 36 28 5 3 67 89 BGGGG
2 Zira Zira 36 23 5 8 32 74 GGGBG
3 Araz Araz 36 15 13 8 5 58 BBMGM
4 Turan Turan 36 14 13 9 6 55 BMMGG
5 Sabah FA Sabah FA 36 10 18 8 4 48 BBGBG
6 Neftchi Baku Neftchi Baku 36 10 13 13 -10 43 BBGGM
7 Keshla FC Keshla FC 36 9 9 18 -14 36 BBMMM
8 Sumqayıt Sumqayıt 36 9 6 21 -22 33 BMMMG
9 Kapaz Kapaz 36 8 8 20 -37 32 MBGMM
10 Səbail Səbail 36 4 10 22 -31 22 BBMMM

Premyer Liqa Fikstür