• 23-09-2025
  • USD 41,43290
  • EUR 48,99190
  • GBP 56,06810
  • ALTIN 4988,00000
  • BİST 11.468,00
  • BTC 112.709,48

Zonguldak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:08 06:34 12:50 16:14 18:56 20:17
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:09 06:35 12:50 16:13 18:55 20:15
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:11 06:36 12:50 16:12 18:53 20:13
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:12 06:37 12:49 16:11 18:51 20:11
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:13 06:38 12:49 16:09 18:50 20:10
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:14 06:39 12:49 16:08 18:48 20:08
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:15 06:40 12:48 16:07 18:46 20:06
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:16 06:41 12:48 16:06 18:44 20:04
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:17 06:43 12:48 16:05 18:43 20:02
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:18 06:44 12:47 16:03 18:41 20:01
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:20 06:45 12:47 16:02 18:39 19:59
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:21 06:46 12:47 16:01 18:38 19:57
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:22 06:47 12:46 16:00 18:36 19:56
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:23 06:48 12:46 15:58 18:34 19:54
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:24 06:49 12:46 15:57 18:33 19:52
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:25 06:50 12:45 15:56 18:31 19:51
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:26 06:51 12:45 15:55 18:29 19:49
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:27 06:52 12:45 15:53 18:28 19:47
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:28 06:53 12:45 15:52 18:26 19:46
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:29 06:54 12:44 15:51 18:25 19:44
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:30 06:55 12:44 15:50 18:23 19:43
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:32 06:57 12:44 15:49 18:21 19:41
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:33 06:58 12:44 15:47 18:20 19:39
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:34 06:59 12:43 15:46 18:18 19:38
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:35 07:00 12:43 15:45 18:17 19:36
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:36 07:01 12:43 15:44 18:15 19:35
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:37 07:02 12:43 15:43 18:14 19:34
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:38 07:03 12:43 15:41 18:12 19:32
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:39 07:04 12:43 15:40 18:11 19:31
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:40 07:06 12:42 15:39 18:09 19:29
Üst