• 28-10-2026
  • USD 49,8442
  • EUR 55,3999
  • GBP 66,1749
  • ALTIN 6487.17
  • BİST 11,151.03
  • BTC 4.025.521,81

KARS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:21 11:57 14:53 17:23 18:42
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:22 11:57 14:52 17:21 18:41
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:23 11:57 14:51 17:20 18:39
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:25 11:57 14:50 17:19 18:38
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:26 11:56 14:49 17:17 18:37
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:27 11:56 14:48 17:16 18:36
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:28 11:56 14:47 17:15 18:35
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:29 11:56 14:46 17:13 18:33
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:30 11:56 14:45 17:12 18:32
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:32 11:56 14:44 17:11 18:31
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:33 11:56 14:43 17:10 18:30
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:34 11:56 14:42 17:09 18:29
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:35 11:56 14:41 17:08 18:28
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:36 11:56 14:41 17:06 18:27
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:37 11:56 14:40 17:05 18:26
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:39 11:56 14:39 17:04 18:25
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:40 11:56 14:38 17:03 18:24
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:14 06:41 11:57 14:37 17:02 18:24
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:15 06:42 11:57 14:37 17:01 18:23
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:43 11:57 14:36 17:00 18:22
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:44 11:57 14:35 16:59 18:21
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:46 11:57 14:34 16:58 18:21
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:47 11:57 14:34 16:58 18:20
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:48 11:57 14:33 16:57 18:19
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:49 11:58 14:32 16:56 18:19
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:50 11:58 14:32 16:55 18:18
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:51 11:58 14:31 16:55 18:17
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:53 11:58 14:31 16:54 18:17
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:54 11:58 14:30 16:53 18:16
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:55 11:59 14:30 16:53 18:16
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:56 11:59 14:29 16:52 18:15
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:57 11:59 14:29 16:51 18:15
Üst