• 01-06-2025
  • USD 39,30220
  • EUR 44,95700
  • GBP 52,96930
  • ALTIN 4148,96000
  • BİST 902,00
  • BTC 104.719,04

Pertek Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:05 04:52 12:26 16:20 19:49 21:29
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:04 04:52 12:26 16:20 19:49 21:30
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:03 04:52 12:26 16:20 19:50 21:31
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:02 04:51 12:26 16:21 19:51 21:32
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:02 04:51 12:26 16:21 19:51 21:33
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:01 04:51 12:26 16:21 19:52 21:33
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:01 04:51 12:27 16:21 19:53 21:34
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:00 04:50 12:27 16:22 19:53 21:35
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:00 04:50 12:27 16:22 19:54 21:36
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:59 04:50 12:27 16:22 19:54 21:37
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:59 04:50 12:27 16:22 19:55 21:37
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:59 04:50 12:28 16:23 19:55 21:38
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:59 04:50 12:28 16:23 19:56 21:39
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:58 04:50 12:28 16:23 19:56 21:39
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:58 04:50 12:28 16:23 19:56 21:40
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:58 04:50 12:28 16:24 19:57 21:40
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:58 04:50 12:29 16:24 19:57 21:41
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:58 04:50 12:29 16:24 19:58 21:41
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:58 04:50 12:29 16:24 19:58 21:41
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:59 04:51 12:29 16:25 19:58 21:42
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:59 04:51 12:29 16:25 19:58 21:42
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:59 04:51 12:30 16:25 19:59 21:42
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:59 04:51 12:30 16:25 19:59 21:42
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:00 04:51 12:30 16:25 19:59 21:42
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:00 04:52 12:30 16:26 19:59 21:42
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:00 04:52 12:31 16:26 19:59 21:42
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:01 04:52 12:31 16:26 19:59 21:42
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:01 04:53 12:31 16:26 19:59 21:42
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:02 04:53 12:31 16:26 19:59 21:42
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:03 04:54 12:31 16:26 19:59 21:42
Üst