• 01-06-2025
  • USD 39,30220
  • EUR 44,95700
  • GBP 52,96930
  • ALTIN 4148,96000
  • BİST 902,00
  • BTC 104.713,90

Devrekani Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:08 05:06 12:47 16:47 20:19 22:08
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:07 05:06 12:48 16:48 20:20 22:09
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:06 05:05 12:48 16:48 20:21 22:10
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:05 05:05 12:48 16:48 20:21 22:12
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:48 16:48 20:22 22:13
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:48 16:49 20:23 22:14
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:03 05:04 12:48 16:49 20:23 22:15
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:49 16:49 20:24 22:16
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:02 05:03 12:49 16:50 20:24 22:17
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:01 05:03 12:49 16:50 20:25 22:17
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:01 05:03 12:49 16:50 20:26 22:18
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:00 05:03 12:49 16:50 20:26 22:19
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:00 05:03 12:50 16:51 20:27 22:20
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:00 05:03 12:50 16:51 20:27 22:20
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:00 05:03 12:50 16:51 20:27 22:21
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:00 05:03 12:50 16:51 20:28 22:21
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:59 05:03 12:51 16:52 20:28 22:22
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:59 05:03 12:51 16:52 20:28 22:22
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:00 05:03 12:51 16:52 20:29 22:23
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:00 05:03 12:51 16:52 20:29 22:23
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:00 05:04 12:51 16:53 20:29 22:23
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:00 05:04 12:52 16:53 20:29 22:23
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:00 05:04 12:52 16:53 20:30 22:24
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:01 05:04 12:52 16:53 20:30 22:24
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:01 05:05 12:52 16:53 20:30 22:24
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:02 05:05 12:52 16:54 20:30 22:24
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:02 05:05 12:53 16:54 20:30 22:24
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:03 05:06 12:53 16:54 20:30 22:23
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:03 05:06 12:53 16:54 20:30 22:23
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:04 05:07 12:53 16:54 20:30 22:23
Üst